世界地図“die Weltkarte”
| 単数形 | 複数形 | 日本語訳 |
| die Erde | なし | 地球 |
| der Nordpol | なし | 北極 |
| der Südpol | なし | 南極 |
| die Arktis | なし | 北極地方 |
| die Antarktis | なし | 南極地方 |
| die Nordhalbkugel | Nordhalbkugeln | 北半球 |
| die Südhalbkugel | Südhalbkugeln | 南半球 |
| die westliche Hemisphäre | なし | 西側の半球 |
| die östliche Hemisphäre | なし | 東側の半球 |
| der Äquator | なし | 赤道 |
| der nördliche Wendekreis | なし | 北回帰線 |
| der südliche Wendekreis | なし | 南回帰線 |
| なし | die Tropen | 熱帯地方 |
| der Breitengrad | なし | 緯度 |
| der Längengrad | なし | 経度 |
| das Binnenmeer | Binnenmeere | 内海 |
| die Halbinsel | Halbinseln | 半島 |
| die Meerenge | Meerengen | 海峡 |
| der Golf | Golfe | 湾 |
| der Kontinent | Kontinente | 大陸 |
| das Meer | Meere | 海・海洋 |
| die Gebirgskette | Gebirgsketten | 山脈 |
| die Insel | Inseln | 島 |
| die Bucht | Buchten | 湾・入江 |
| das Nordpolarmeer/ der Arktische Ozean | なし | 北極海 |
| das Südpolarmeer/ der Antarktische Ozean | なし | 南極海 |
| der Pazifische Ozean | なし | 太平洋 |
| der Atlantische Ozean | なし | 大西洋 |
| der Indische Ozean | なし | インド洋 |
| das Arabische Meer | なし | アラビア海 |
| das karibische Meer | なし | カリブ海 |
| das Mittelmeer | なし | 地中海 |
| die Nordsee | なし | 北海 |
| die Ostsee | なし | バルト海 |
| das kaspische Meer | なし | カスピ海 |
| das schwarze Meer | なし | 黒海 |
| der Ärmelkanal | なし | ドーバー海峡 |
| das Rote Meer | なし | 紅海 |
| die Sahara | なし | サハラ砂漠 |
| der Himalaja | なし | ヒマラヤ山脈 |
| なし | Alpen | アルプス山脈 |
| なし | Anden | アンデス山脈 |
| なし | Rocky Mountains | ロッキー山脈 |
私は以前この本を絵とともにこつこつ覚えていました↓(A1~C1)
